Aktuální tržní data pro všechny ojeté vozy značky Mercedes-Benz inzerované v ČR. Mediánová cena, rozsah a 90denní trend, počítané každých 15 minut z desítek autobazarů a webů prodejců.
Z denních snímků trhu. Zelená = ceny klesají (lepší pro kupce), červená = rostou.
| Model | Nabídek | Medián | |
|---|---|---|---|
| Třída E | 1324 | 719 990 Kč | Detail |
| Třída C | 1084 | 630 000 Kč | Detail |
| Třída GLE | 942 | 1 850 000 Kč | Detail |
| Třída GLC | 936 | 1 399 000 Kč | Detail |
| Třída CLA | 692 | 949 925 Kč | Detail |
| Třída V | 665 | 1 699 900 Kč | Detail |
| Třída A | 595 | 599 000 Kč | Detail |
| Třída S | 563 | 1 699 000 Kč | Detail |
| Třída GLB | 465 | 949 001 Kč | Detail |
| Třída GLA | 395 | 880 000 Kč | Detail |
| Třída GLS | 331 | 2 125 000 Kč | Detail |
| Třída B | 323 | 229 900 Kč | Detail |
AutoSignal nepřetržitě prochází desítky českých autobazarů, inzertních portálů a webů autorizovaných prodejců. Z aktivních inzerátů značky Mercedes-Benz (11437 ks) počítáme medián (50. percentil), P25 a P75. 90denní trend je z denních snímků uložených v naší databázi. Žádné odhady, jen data — aktualizovaná každých 15 minut.